
La chambre de blindage contre les décharges partielles est un laboratoire spécial ou un espace clos, principalement utilisé
En tant que fournisseur et fabricant de premier plan en Chine, Demiks garantit des instruments d'inspection de température de la plus haute qualité. Notre vaste gamme de produits, comprenant des caméras thermiques, des thermomètres infrarouges et des capteurs de température, a prouvé sa précision et sa fiabilité auprès des professionnels du monde entier. Contactez-nous dès aujourd'hui et découvrez comment nos produits peuvent être un atout précieux pour votre entreprise.
Affichage avancé : Visualisez les données grâce à un écran tactile LCD TFT haute luminosité avec rétroéclairage CCFL.
Puissance de traitement élevée : le microprocesseur basé sur ARM prend en charge l'acquisition, l'enregistrement, la lecture, les alarmes et l'affichage de plus de 64 canaux.
Stockage de données fiable : La conservation des données pendant les coupures de courant est assurée par une mémoire FLASH de 3459 Mo.
Entrées et alarmes flexibles : 8 sorties d’alarme à relais avec entrée universelle et paramètres personnalisables.
Connectivité complète : Prise en charge des interfaces USB, RS485/RS232, Ethernet, Modbus RTU et SCADA/IHM.
| Type d'entrée | Type d'entrée | Plage de mesure (plage d'indication) | Précision de mesure (erreur de référence, erreur absolue) | Résolution d'affichage numérique |
|---|---|---|---|---|
| Tension DC | 0-10V | -0.5V à + 11.000V | 0.001 % FS ± 0.0001 V | 0.01V |
| 0-5V | -0.5 V à + 5.500 V | 0.002 % FS ± 0.0001 V | 0.01V | |
| ± 100mV | -110.0mV à + 110.0mV | 0.0005 % FS ± 0.001 mV | 0.01mV | |
| ± 20mV | -21.0mV à + 21.0mV | 0.0025 % FS ± 0.001 mV | 0.01mV | |
| DC Current | 4-20mA | +3 mA à +21.00 mA | 0.005 % FS ± 0.001 mA | 0.01mA |
| Précision de mesure (erreur relative) | ||||
| thermocouple | K | -60 ℃ à + 1372 ℃ | ±(0.05 % de la lecture +0.5℃) | 0.01 ℃ |
| J | -200 ℃ à + 1200 ℃ | ±(0.05 % de la lecture +0.5℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤0℃ ±(0.15% de la lecture + 0.5℃) | ||||
| E | -200 ℃ à + 1000 ℃ | ±(0.05 % de la lecture +0.5℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤0℃ ±(0.15% de la lecture + 0.5℃) | ||||
| T | -200 ℃ à + 400 ℃ | ±(0.05 % de la lecture +0.5℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤-30 ℃ ±(0.15 % de la lecture + 0.5 ℃) | ||||
| N | -200 ℃ à + 1300 ℃ | ±(0.05 % de la lecture +0.7℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤0℃ ±(0.3% de la lecture + 0.7℃) | ||||
| W | +1500℃ à +2315℃ | ±(0.05 % de la lecture +1.5℃) | 0.01 ℃ | |
| 0 ℃ à + 1500 ℃ | ±(0.05 % de la lecture +1.0℃) | |||
| R | +800℃ à +1768℃ | ±(0.05 % de la lecture +1.0℃) | 0.01 ℃ | |
| +400℃ à +800℃ | ±(0.2 % de la lecture +2.0℃) | |||
| S | +800℃ à +1768℃ | ±(0.05 % de la lecture +1.0℃) | 0.01 ℃ | |
| +400℃ à +800℃ | ±(0.2 % de la lecture +2.0℃) | |||
| B | +800℃ à +1820℃ | ±(0.05 % de la lecture +1.0℃) | 0.01 ℃ | |
| +400℃ à +800℃ | ±(0.2 % de la lecture +2.5℃) | |||
| RTD | Pt100 | -200 ℃ à + 660 ℃ | ±(0.05 % de la lecture +0.3℃) | 0.01 ℃ |
| Cu50 | -50 ℃ à + 150 ℃ | ±(0.05 % de la lecture +0.3℃) | 0.01 ℃ | |
| PT1000 | -200 ℃ à + 300 ℃ | ±(0.05 % de la lecture +0.2℃) | 0.01 ℃ | |
| Temps de préchauffage | 30 minutes ou plus | |||
| Mesure de thermocouple | Inclut la précision de compensation de jonction froide | |||
| Conditions de fonctionnement standard (précision supérieure) | Température 25±3°C, humidité 55±10% HR | |||
| Adaptabilité environnementale | Température de fonctionnement | -20 ℃ à + 70 ℃ | ||
| humidité d'exploitation | 0 à 95% HR (sans condensation) | |||
Tous les secteurs, qu'il s'agisse de la santé, de la fabrication ou des sciences de l'environnement, ont besoin d'outils de mesure de la température. Ce guide aborde les sujets mentionnés ci-dessus avec le plus grand détail et la plus grande profondeur afin d'aider les professionnels comme les étudiants à prendre des décisions éclairées concernant les outils de mesure de la température.

La chambre de blindage contre les décharges partielles est un laboratoire spécial ou un espace clos, principalement utilisé

Analyse de deux technologies de tension de tenue résonante série AC : applications des technologies ACRL et ACRF en haute tension

Lancement d'une coopération stratégique en matière d'approvisionnement | DEMIKS Power, fournisseur de confiance d'équipements de test haute tension, propose des tests fiables