
La camera di schermatura a scarica parziale è un laboratorio speciale o uno spazio chiuso, utilizzato principalmente
DEMIKS è una delle principali aziende cinesi nella produzione di sofisticate sottostazioni interrate di tipo box. I nostri prodotti e servizi sono affidabili e conformi a tutti i requisiti tecnologici e di sicurezza essenziali. Contattateci per maggiori informazioni!
Scopo : Utilizzato nelle città moderne dove la messa a terra, totale o parziale, opzionale risolve i problemi di scarsità di terreno.
Resistente e impermeabile : con una durata di oltre vent'anni e un involucro in acciaio inossidabile, offre una protezione IP68.
Design innovativo : terminali a innesto all'avanguardia, contenuti in un liquido isolante, sono utilizzati in moderne unità completamente sigillate e resistenti all'acqua.
Conformità agli standard : Conforme agli standard GB/T17467-1998 e DL/T537-1993 per sistemi da 6 a 10 kV.
Applicazioni : Integrazione in edifici multipiano, quartieri residenziali urbani, infrastrutture cittadine e zone industriali.
| Progetto | Unità | Parametro | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensione nominale lato alta tensione | kV | 10, 20 | ||
| Lato alta tensione Tensione più alta | kV | 12, 24 | ||
| Tensione nominale lato bassa tensione | V | 400 | ||
| Capacità del trasformatore | KVA | 30-630 | ||
| Frequenza nominale | Hz | 50, 60 | ||
| Corrente di tenuta di picco nominale | kA | 50 | ||
| Corrente di breve durata 1s | kA | 25 | ||
| Livello di isolamento nominale | ||||
| Parametro | Unità | 10 kV | 20 kV | |
| Tensione di resistenza all'impulso di fulmine | kV | 75/85 | 125/45 | |
| Tolleranza della frequenza di potenza di 1 minuto | kV | 42/48 | 65/79 | |
| Lato bassa pressione | ||||
| Parametro | Unità | 60 ≤ UI ≤ 300 | 300 ≤ UI ≤ 660 | 660 ≤ UI ≤ 800 |
| Tensione nominale | V | 60 ≤ UI ≤ 300 | 300 ≤ UI ≤ 660 | 660 ≤ UI ≤ 800 |
| Tensione di resistenza all'impulso di fulmine | V | 2500 | 6000 | 8000 |
| Tensione di tenuta alla frequenza di potenza di 1 minuto | V | 2000 | 2500 | 3000 |
| Specifiche del trasformatore | ||||
| Parametro | Unità | 6 kV | 10 kV | 20 kV |
| Lato alta tensione Tensione più alta | kV | 6 | 10 | 20 |
| Tensione nominale lato bassa tensione | kV | 60 | 75 | 125 |
| Tensione di tenuta alla frequenza di potenza di 1 minuto | kV | 25/20 | 35/28 | 55/50 |
| Grado di protezione dell'involucro | IP | 4X |
La crescente richiesta globale di energia pulita e l'espansione urbana stanno mettendo a dura prova le attuali infrastrutture energetiche; le sottostazioni sotterranee stanno emergendo come una delle soluzioni più promettenti.

La camera di schermatura a scarica parziale è un laboratorio speciale o uno spazio chiuso, utilizzato principalmente

Analisi di due tecnologie di tensione di tenuta risonante in serie CA: applicazioni di ACRL e ACRF in alta tensione

Avviata la cooperazione strategica per la fornitura | DEMIKS Power, fornitore affidabile di apparecchiature di prova per alta tensione, offre test affidabili
Scrivimi su Whatsapp