
Un cliente di Wuhan, Hubei, ha ordinato un set di test digitali di scarica parziale della tensione di tenuta DEMIKS Power.
In qualità di fornitore e produttore di spicco in Cina, Demiks garantisce strumenti di ispezione della temperatura di altissima qualità. La nostra ampia gamma di prodotti, che include termocamere, termometri a infrarossi e sensori di temperatura, si è dimostrata precisa e affidabile da professionisti di tutto il mondo. Contattaci oggi stesso e scopri come i nostri prodotti possono rappresentare un prezioso valore aggiunto per la tua attività.
Display avanzato: Recupera i dati visivamente utilizzando schermi LCD TFT touchscreen ad alta luminosità con retroilluminazione CCFL.
Elaborazione potente: Il microprocessore basato su ARM risponde a oltre 64 canali di acquisizione, registrazione, riproduzione, allarmi e visualizzazione.
Archiviazione dati affidabile: La conservazione dei dati durante le interruzioni di corrente è garantita dalla memoria FLASH da 3459 MB.
Input e allarmi flessibili: 8 uscite di allarme a relè con ingresso universale e parametri personalizzabili.
Connettività completa: Abilita USB, RS485/RS232, Ethernet, Modbus RTU e SCADA/HMI.
| Tipo di ingresso | Tipo di ingresso | Campo di misura (campo di indicazione) | Precisione di misura (errore di riferimento, errore assoluto) | Risoluzione del display digitale |
|---|---|---|---|---|
| Tensione DC | 0-10V | Da -0.5 V a + 11.000 V | 0.001% FS ±0.0001 V | 0.01V |
| 0-5V | -0.5 V a + 5.500 V | 0.002% FS ±0.0001 V | 0.01V | |
| ± 100 mV | Da -110.0mV a + 110.0mV | 0.0005% FS ±0.001 mV | 0.01mV | |
| ± 20 mV | Da -21.0mV a + 21.0mV | 0.0025% FS ±0.001 mV | 0.01mV | |
| Corrente continua | 4-20mA | +3mA a +21.00mA | 0.005% del fondo scala ±0.001 mA | 0.01mA |
| Precisione della misurazione (errore relativo) | ||||
| Termocoppia | K | -60 ℃ a + 1372 ℃ | ±(0.05% lettura +0.5℃) | 0.01 ℃ |
| J | -200 ℃ a + 1200 ℃ | ±(0.05% lettura +0.5℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤0℃ ±(0.15%lettura+0.5℃) | ||||
| E | -200 ℃ a + 1000 ℃ | ±(0.05% lettura +0.5℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤0℃ ±(0.15%lettura+0.5℃) | ||||
| T | -200 ℃ a + 400 ℃ | ±(0.05% lettura +0.5℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤-30℃ ±(0.15% lettura+0.5℃) | ||||
| N | -200 ℃ a + 1300 ℃ | ±(0.05% lettura +0.7℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤0℃ ±(0.3%lettura+0.7℃) | ||||
| W | Da +1500℃ a +2315℃ | ±(0.05% lettura +1.5℃) | 0.01 ℃ | |
| da 0℃ a +1500℃ | ±(0.05% lettura +1.0℃) | |||
| R | Da +800℃ a +1768℃ | ±(0.05% lettura +1.0℃) | 0.01 ℃ | |
| Da +400℃ a +800℃ | ±(0.2% lettura +2.0℃) | |||
| S | Da +800℃ a +1768℃ | ±(0.05% lettura +1.0℃) | 0.01 ℃ | |
| Da +400℃ a +800℃ | ±(0.2% lettura +2.0℃) | |||
| B | Da +800℃ a +1820℃ | ±(0.05% lettura +1.0℃) | 0.01 ℃ | |
| Da +400℃ a +800℃ | ±(0.2% lettura +2.5℃) | |||
| RST | Pt100 | -200 ℃ a + 660 ℃ | ±(0.05% lettura +0.3℃) | 0.01 ℃ |
| Cu50 | -50 ℃ a + 150 ℃ | ±(0.05% lettura +0.3℃) | 0.01 ℃ | |
| PT1000 | -200 ℃ a + 300 ℃ | ±(0.05% lettura +0.2℃) | 0.01 ℃ | |
| Tempo di riscaldamento | 30 minuti o più | |||
| Misura della termocoppia | Include la precisione della compensazione della giunzione fredda | |||
| Condizioni operative standard (precisione superiore) | Temperatura 25±3°C, Umidità 55±10% RH | |||
| Adattabilità ambientale | Temperatura di esercizio | -20 ℃ a + 70 ℃ | ||
| Umidità di funzionamento | Da 0 a 95% RH (senza condensa) | |||
Ogni settore, che si tratti di sanità, produzione o scienze ambientali, si affida a strumenti di misurazione della temperatura. Questa guida si propone di affrontare gli argomenti sopra menzionati con il massimo livello di dettaglio e approfondimento, per aiutare professionisti e studenti a prendere decisioni accurate in merito agli strumenti di misurazione della temperatura.

Un cliente di Wuhan, Hubei, ha ordinato un set di test digitali di scarica parziale della tensione di tenuta DEMIKS Power.

INDICE Che cos'è una prova di tenuta alla tensione di frequenza di rete secondo lo standard IEC? Qual è la differenza tra un

In quanto apparecchiatura chiave nel sistema di trasmissione e trasformazione CA dell'industria energetica, il
Scrivimi su Whatsapp