
De ruimte voor afscherming tegen partiële ontladingen is een speciaal laboratorium of een afgesloten ruimte, die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor
Als vooraanstaande leverancier en fabrikant in China garandeert Demiks temperatuurinspectie-instrumenten van de hoogste kwaliteit. Onze uitgebreide productlijst, waaronder warmtebeeldcamera's, infraroodthermometers en temperatuursensoren, heeft zich wereldwijd bewezen als nauwkeurig en betrouwbaar door professionals. Neem vandaag nog contact met ons op en ontdek hoe onze producten een waardevolle aanvulling kunnen zijn op uw bedrijf.
Geavanceerde weergave : Gegevens visueel weergeven met behulp van heldere TFT LCD-touchscreens met CCFL-achtergrondverlichting.
Krachtige verwerking : De ARM-gebaseerde microprocessor is verantwoordelijk voor de acquisitie, opname, weergave, alarmen en weergave van meer dan 64 kanalen.
Betrouwbare gegevensopslag : Gegevensbehoud tijdens stroomuitval wordt gegarandeerd door het 3459 MB FLASH-geheugen.
Flexibele ingangen en alarmen : 8 relaisalarmuitgangen met universele ingang en aanpasbare parameters.
Uitgebreide connectiviteit : ondersteuning voor USB, RS485/RS232, Ethernet, Modbus RTU en SCADA/HMI.
| Input Type | Input Type | Meetbereik (indicatiebereik) | Meetnauwkeurigheid (referentiefout, absolute fout) | Digitale weergaveresolutie |
|---|---|---|---|---|
| DC Voltage | 0-10V | -0.5V tot + 11.000V | 0.001% FS ±0.0001V | 0.01V |
| 0-5V | -0.5V tot + 5.500V | 0.002% FS ±0.0001V | 0.01V | |
| ± 100mV | -110.0mV tot +110.0mV | 0.0005% FS ±0.001 mV | 0.01mV | |
| ± 20mV | -21.0mV tot +21.0mV | 0.0025% FS ±0.001 mV | 0.01mV | |
| Gelijkstroomstroom | 4-20mA | +3mA tot +21.00mA | 0.005% volledige schaal ±0.001 mA | 0.01mA |
| Meetnauwkeurigheid (relatieve fout) | ||||
| thermoelement | K | -60 ℃ tot + 1372 ℃ | ±(0.05% v.d. +0.5℃) | 0.01 ℃ |
| J | -200 ℃ tot + 1200 ℃ | ±(0.05% v.d. +0.5℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤0℃ ±(0.15% uitlezing +0.5℃) | ||||
| E | -200 ℃ tot + 1000 ℃ | ±(0.05% v.d. +0.5℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤0℃ ±(0.15% uitlezing +0.5℃) | ||||
| T | -200 ℃ tot + 400 ℃ | ±(0.05% v.d. +0.5℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤-30℃ ±(0.15%uitlezing.+0.5℃) | ||||
| N | -200 ℃ tot + 1300 ℃ | ±(0.05% v.d. +0.7℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤0℃ ±(0.3% uitlezing +0.7℃) | ||||
| W | +1500℃ tot +2315℃ | ±(0.05% v.d. +1.5℃) | 0.01 ℃ | |
| 0℃ tot +1500℃ | ±(0.05% v.d. +1.0℃) | |||
| R | +800℃ tot +1768℃ | ±(0.05% v.d. +1.0℃) | 0.01 ℃ | |
| +400℃ tot +800℃ | ±(0.2% v.d. +2.0℃) | |||
| S | +800℃ tot +1768℃ | ±(0.05% v.d. +1.0℃) | 0.01 ℃ | |
| +400℃ tot +800℃ | ±(0.2% v.d. +2.0℃) | |||
| B | +800℃ tot +1820℃ | ±(0.05% v.d. +1.0℃) | 0.01 ℃ | |
| +400℃ tot +800℃ | ±(0.2% v.d. +2.5℃) | |||
| RTD | Pt100 | -200 ℃ tot + 660 ℃ | ±(0.05% v.d. +0.3℃) | 0.01 ℃ |
| Cu50 | -50 ℃ tot + 150 ℃ | ±(0.05% v.d. +0.3℃) | 0.01 ℃ | |
| PT1000 | -200 ℃ tot + 300 ℃ | ±(0.05% v.d. +0.2℃) | 0.01 ℃ | |
| Opwarmingstijd | 30 minuten of meer | |||
| Thermokoppelmeting | Inclusief nauwkeurigheid van koude lascompensatie | |||
| Standaard bedrijfsomstandigheden (boven nauwkeurigheid) | Temperatuur 25±3°C, vochtigheid 55±10% RV | |||
| Aanpassingsvermogen aan het milieu | Bedrijfstemperatuur | -20 ℃ tot + 70 ℃ | ||
| Luchtvochtigheid | 0 tot 95% RV (geen condensatie) | |||
Elke sector, of het nu gaat om gezondheidszorg, productie of milieukunde, is afhankelijk van temperatuurmeetinstrumenten. Deze gids behandelt de bovengenoemde onderwerpen met de grootste mate van detail en diepgang om zowel professionals als studenten te helpen bij het nemen van de juiste beslissingen over de juiste temperatuurmeetinstrumenten.

De ruimte voor afscherming tegen partiële ontladingen is een speciaal laboratorium of een afgesloten ruimte, die hoofdzakelijk wordt gebruikt voor

Analyse van twee AC-serie resonantieweerstandstechnologieën: toepassingen van ACRL en ACRF in hoogspanningssystemen

Strategische samenwerking op het gebied van levering van start gegaan | DEMIKS Power, vertrouwde leverancier van hoogspanningstestapparatuur, levert betrouwbare tests
WhatsApp ons