
A sala de blindagem contra descargas parciais é um laboratório especial ou espaço fechado, que é usado principalmente para...
A DEMIKS é uma das principais empresas chinesas na produção de sofisticadas subestações subterrâneas do tipo caixa. Nossos produtos e serviços são confiáveis e atendem a todos os requisitos tecnológicos e de segurança essenciais. Entre em contato conosco para mais informações!
Finalidade : Utilizado em cidades modernas onde o aterramento opcional, total ou parcial, resolve problemas de escassez de terrenos.
Durável e à prova d'água : Vida útil superior a vinte anos e revestimento em aço inoxidável com proteção IP68.
Design inovador : Terminais de encaixe de última geração, imersos em líquido isolante, são utilizados em unidades modernas, totalmente vedadas e resistentes à água.
Conformidade com as normas : Em conformidade com a norma GB/T17467-1998, bem como com a DL/T537-1993 para sistemas de 6 a 10 kV.
Aplicações : Integrado em edifícios altos, bairros residenciais urbanos, infraestrutura urbana e zonas industriais.
| PROJETO | Unidade | Parâmetro | ||
|---|---|---|---|---|
| Tensão nominal do lado de alta tensão | kV | 10, 20 | ||
| Lado de alta tensão, tensão mais alta | kV | 12, 24 | ||
| Tensão nominal do lado de baixa tensão | V | 400 | ||
| Capacidade do transformador | KVA | 30-630 | ||
| Freqüência nominal | Hz | 50, 60 | ||
| Corrente suportável de pico nominal | kA | 50 | ||
| Corrente suportável de curta duração de 1s | kA | 25 | ||
| Nível de isolamento nominal | ||||
| Parâmetro | Unidade | 10 kV | 20 kV | |
| Tensão suportável ao impulso do raio | kV | 75/85 | 125/45 | |
| Tolerância de frequência de potência de 1 minuto | kV | 42/48 | 65/79 | |
| Lado de Baixa Pressão | ||||
| Parâmetro | Unidade | 60 ≤ UI ≤ 300 | 300 ≤ UI ≤ 660 | 660 ≤ UI ≤ 800 |
| Tensão | V | 60 ≤ UI ≤ 300 | 300 ≤ UI ≤ 660 | 660 ≤ UI ≤ 800 |
| Tensão suportável ao impulso do raio | V | 2500 | 6000 | 8000 |
| Tensão suportável de frequência de potência de 1 minuto | V | 2000 | 2500 | 3000 |
| Especificações do transformador | ||||
| Parâmetro | Unidade | 6 kV | 10 kV | 20 kV |
| Lado de alta tensão, tensão mais alta | kV | 6 | 10 | 20 |
| Tensão nominal do lado de baixa tensão | kV | 60 | 75 | 125 |
| Tensão suportável de frequência de potência de 1 minuto | kV | 25/20 | 35/28 | 55/50 |
| Grau de proteção do gabinete | IP | 4X |
As crescentes exigências globais por energia limpa, bem como a expansão urbana, estão sobrecarregando a infraestrutura energética atual, com subestações subterrâneas surgindo como uma das soluções mais promissoras.

A sala de blindagem contra descargas parciais é um laboratório especial ou espaço fechado, que é usado principalmente para...

Análise de duas tecnologias de tensão suportável por ressonância em série CA: aplicações de ACRL e ACRF em alta tensão.

Lançada Cooperação Estratégica de Fornecimento | DEMIKS Power, Fornecedora Confiável de Equipamentos de Teste de Alta Tensão, Oferece Testes Confiáveis
Contato WhatsApp