
中國頂級地下箱變電站製造商和供應商
地下箱式變電站
德米克斯是中國領先的高端地下箱變電站製造商之一。我們的產品和服務值得信賴,並符合所有必要的技術和安全要求。請聯絡我們以了解更多資訊!
YBMD-12/24型地下箱式變電站
-
目的:用於現代城市,可選全部或部分接地解決土地稀缺問題。
-
耐用防水:使用壽命超過二十年,不鏽鋼外殼提供IP68防護等級。
-
創新設計:現代全密封防水裝置採用絕緣液體中的尖端插入式端子。
-
符合標準:符合GB/T17467-1998標準以及537-1993KV系統DL/T6-10標準。
-
應用領域:融入高層建築、城市住宅區、城市基礎設施和工業區。
| 專案 | 單位 | 參數 | ||
|---|---|---|---|---|
| 高壓側額定電壓 | kV | 10,20 | ||
| 高壓側最高電壓 | kV | 12,24 | ||
| 低壓側額定電壓 | V | 400 | ||
| 變壓器容量 | KVA | 30-630 | ||
| 額定頻率 | Hz | 50,60 | ||
| 額定峰值耐受電流 | kA | 50 | ||
| 1s短時耐電流 | kA | 25 | ||
| 額定絕緣水平 | ||||
| 參數 | 單位 | 10千伏 | 20千伏 | |
| 雷電衝擊耐受電壓 | kV | 75/85 | 125/45 | |
| 1分鐘工頻耐受性 | kV | 42/48 | 65/79 | |
| 低壓側 | ||||
| 參數 | 單位 | 60≤UI≤300 | 300≤UI≤660 | 660≤UI≤800 |
| 額定電壓 | V | 60≤UI≤300 | 300≤UI≤660 | 660≤UI≤800 |
| 雷電衝擊耐受電壓 | V | 2500 | 6000 | 8000 |
| 1分鐘工頻耐受電壓 | V | 2000 | 2500 | 3000 |
| 變壓器規格 | ||||
| 參數 | 單位 | 6千伏 | 10千伏 | 20千伏 |
| 高壓側最高電壓 | kV | 6 | 10 | 20 |
| 低壓側額定電壓 | kV | 60 | 75 | 125 |
| 1分鐘工頻耐受電壓 | kV | 25/20 | 35/28 | 55/50 |
| 外殼防護等級 | IP | 4X |

