
Un client din Wuhan, Hubei, a comandat un set de teste digitale de descărcare parțială la tensiune de rezistență DEMIKS Power
În calitate de furnizor și producător important în China, Demiks garantează instrumente de inspecție a temperaturii de cea mai bună calitate. Lista noastră extinsă de produse, care include camere de termoviziune, termometre cu infraroșu și senzori de temperatură, s-a dovedit a fi precisă și fiabilă de către profesioniștii din întreaga lume. Contactați-ne astăzi și aflați cum produsele noastre pot fi un plus valoros pentru afacerea dumneavoastră.
Afișare avansatăPreluarea datelor vizual utilizând ecrane LCD TFT cu luminozitate ridicată și iluminare din spate CCFL.
Procesare puternicăMicroprocesorul bazat pe ARM răspunde la achiziția, înregistrarea, redarea, alarmele și afișarea a peste 64 de canale.
Stocare de încredere a datelorPăstrarea datelor în timpul penelor de curent se realizează cu ajutorul memoriei FLASH de 3459 MB.
Intrare flexibilă și alarme8 ieșiri de alarmă pe releu cu intrare universală și parametri personalizabili.
Conectivitate cuprinzătoareActivează USB, RS485/RS232, Ethernet, Modbus RTU și SCADA/HMI.
| Tip de introducere | Tip de introducere | Interval de măsurare (Interval de indicație) | Precizia măsurării (eroare de referință, eroare absolută) | Rezoluția afișajului digital |
|---|---|---|---|---|
| DC Tensiune | 0-10V | -0.5V la + 11.000V | 0.001% din valoarea maximă ±0.0001V | 0.01V |
| 0-5V | -0.5V până la +5.500V | 0.002% din valoarea maximă ±0.0001V | 0.01V | |
| ± 100mV | -110.0mV până la +110.0mV | 0.0005% din valoarea maximă ±0.001mV | 0.01mV | |
| ± 20mV | -21.0mV până la +21.0mV | 0.0025% din valoarea maximă ±0.001mV | 0.01mV | |
| DC Current | 4-20mA | +3mA până la +21.00mA | 0.005% din valoarea maximă ±0.001mA | 0.01mA |
| Precizia măsurării (eroare relativă) | ||||
| Termocuplu | K | -60 ℃ la + 1372 ℃ | ±(0.05% citire +0.5℃) | 0.01 ℃ |
| J | -200 ℃ la + 1200 ℃ | ±(0.05% citire +0.5℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤0℃ ±(0.15% citire + 0.5℃) | ||||
| E | -200 ℃ la + 1000 ℃ | ±(0.05% citire +0.5℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤0℃ ±(0.15% citire + 0.5℃) | ||||
| T | -200 ℃ la + 400 ℃ | ±(0.05% citire +0.5℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤-30℃ ±(0.15% rdg.+0.5℃) | ||||
| N | -200 ℃ la + 1300 ℃ | ±(0.05% citire +0.7℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤0℃ ±(0.3% citire + 0.7℃) | ||||
| W | +1500℃ până la +2315℃ | ±(0.05% citire +1.5℃) | 0.01 ℃ | |
| De la 0 ℃ la + 1500 ℃ | ±(0.05% citire +1.0℃) | |||
| R | +800℃ până la +1768℃ | ±(0.05% citire +1.0℃) | 0.01 ℃ | |
| +400℃ până la +800℃ | ±(0.2% citire +2.0℃) | |||
| S | +800℃ până la +1768℃ | ±(0.05% citire +1.0℃) | 0.01 ℃ | |
| +400℃ până la +800℃ | ±(0.2% citire +2.0℃) | |||
| B | +800℃ până la +1820℃ | ±(0.05% citire +1.0℃) | 0.01 ℃ | |
| +400℃ până la +800℃ | ±(0.2% citire +2.5℃) | |||
| CDT | Pt100 | -200 ℃ la + 660 ℃ | ±(0.05% citire +0.3℃) | 0.01 ℃ |
| Cu50 | -50 ℃ la + 150 ℃ | ±(0.05% citire +0.3℃) | 0.01 ℃ | |
| PT1000 | -200 ℃ la + 300 ℃ | ±(0.05% citire +0.2℃) | 0.01 ℃ | |
| Timp de încălzire | 30 minute sau mai mult | |||
| Măsurarea termocuplului | Include precizia compensării joncțiunii reci | |||
| Condiții standard de funcționare (precizie de mai sus) | Temperatură 25±3°C, Umiditate 55±10% RH | |||
| Adaptabilitate la mediu | Temperatura de Operare | -20 ℃ la + 70 ℃ | ||
| Umiditate de operare | 0 până la 95% RH (fără condensare) | |||
Fiecare industrie, fie că este vorba de asistență medicală, producție sau științe ale mediului, se bazează pe instrumente de măsurare a temperaturii. Acest ghid își propune să abordeze subiectele menționate anterior cu cel mai mare grad de detaliu și profunzime pentru a ajuta profesioniștii și studenții deopotrivă să ia decizii corecte cu privire la instrumentele de măsurare a temperaturii.

Un client din Wuhan, Hubei, a comandat un set de teste digitale de descărcare parțială la tensiune de rezistență DEMIKS Power

CUPRINS Ce este un test de rezistență la tensiune de frecvență industrială standard IEC? Care este diferența dintre un

Ca echipament cheie în sistemul de transmisie și transformare a curentului alternativ din industria energetică,
WhatsApp us