
電纜安全測試(test sicurezza cavi elettrici)是一種電纜安全測試,用於驗證電纜的絕緣性能。
您的企業正在尋求高精度電纜故障測試儀嗎? DEMIKS 能滿足您的需求。作為中國領先的電纜測試儀供應商之一,我們提供高效、優質的電纜測試儀。我們專業的團隊將為您提供卓越的技術支援和專業的見解,助您做出高效的電纜測試決策。立即聯絡我們,DEMIKS 將引導您簡化電纜測試流程。
高效能偵測:可偵測和追蹤地下金屬管道和電纜的走向,測量深度,定位故障,並評估絕緣層損壞。
準確可靠:透過指南針顯示方向,提供訊號強度指示、深度和電流測量,並採用無幹擾數位取樣。
多功能故障辨識:採用選購配件,增強對分層結構電纜或管路辨識的適應性,並能準確確定接地故障。
便攜高效:配備多種檢測系統、堅固的發射器、整合式電池,並採用輕巧而堅固的材料製成。
| 類別 | 參數 | 信息 |
|---|---|---|
| 發射機 | 輸出 | 直接連接輸出、箝位耦合輸出(可選)、輻射輸出、故障定位增強器(可選) |
| 輸出頻率 | 640Hz(複頻)、1280Hz(複頻)、10kHz、33kHz、82kHz、197kHz | |
| 輸出功率 | 最大10W,10級可調,自動阻抗匹配 | |
| 直接連接電壓 | 最大150Vpp | |
| 保護性能 | 過載和短路保護 | |
| HMI(人機介面) | 320×240液晶顯示屏 | |
| 電源供應 | 4 × 內建 18650 鋰離子電池,標準 7.4V,6.8Ah | |
| 接收器 | 輸入 | 內部接收迴路、夾具(選購)、柔性感測器(選購)、感測器(選購)、故障定位A型架(選購) |
| 接收頻率(主動) | 640赫茲、1280赫茲、10千赫、33千赫、82千赫、197千赫 | |
| 接收頻率(功率) | 50赫茲/60赫茲,250赫茲/300赫茲 | |
| 接收頻率(被動) | 中心頻率10kHz、33kHz、82kHz | |
| 管道檢測模式 | 寬峰法、窄峰法、谷法 | |
| 線纜識別模式 | 柔性夾具(選配)智慧識別、感測器(選配)識別 | |
| HMI | 320×240液晶顯示屏 | |
| 內置電池 | 2×18650鋰離子電池,標準7.4V,3.4Ah | |
| 其他 | 尺寸(發射器) | 280×220×90毫米 |
目標:專為幫助電力電纜專家應對電纜識別方面最緊迫的挑戰而設計。
發射器:包括脈衝電流訊號發射、方向檢測、堅固的外殼(可承受 200 公斤的重量)以及用於顯示電池/訊號和系統狀態的 LCD 顯示器。
接收器:包含一個 3.5 吋液晶顯示屏,配備強大的液晶顯示器和高速處理器,以及一個羅氏線圈(200 毫米,非接觸式測量)。
優點:可在電纜運作期間提供方向電流識別和清晰的即時回饋,以及多感測器警報。
| 影響因素 | 標準條件 | 工作條件 | 筆記 |
|---|---|---|---|
| 環境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
| 環境濕度 | 40%〜60% | <80% | / |
| 測試電壓頻率 | 50赫茲±1赫茲 | 10Hz~1000Hz | / |
| 接收器工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
| 發射器工作電壓 | 11.1V±0.5V | 11.1V±1.5V | / |
| 外部 EMF 幹擾 | - | - | 應該避免 |
| 電纜定位 | - | - | 被測電纜必須位於柔性線圈(羅氏線圈)幾何中心附近 |
應用:準確檢測管道和電纜的損壞和故障,識別絕緣並測量地下管道和電纜的深度。
主要特點:提供深度測量,並具有指南針顯示、高精度數位取樣和無幹擾精度的多參數感測器。
配件:專門設計的聽診器和柔性夾鉗可有效識別管道和電纜,即使在困難的情況下也能有效運作。
帶電電纜檢測:高性能夾具保證有效訊號耦合,用於帶電電纜檢測。
| 參數 | 規格 |
|---|---|
| 發射機 | |
| 輸出模式 | 直接連接 / 電感耦合 / 鉗形耦合(選購) / 故障定位器增強器(選購) |
| 輸出頻率 | 640赫茲、1280赫茲、10千赫、33千赫、82千赫、197千赫 |
| 輸出功率 | 最大10W(10級可調),自動阻抗匹配 |
| 直流輸出電壓 | 高達150Vpp |
| 保護性能 | 過載和短路保護 |
| 顯示螢幕 | 320×240點陣液晶顯示幕 |
| 電池 | 4×18650 鋰離子電池(7.4V 額定值,6.8Ah) |
| 接收器 | |
| 輸入模式 | 內建線圈/柔性夾(選購)/聽診器(選購)/A型故障定位器(選購) |
| 活躍頻率 | 640赫茲、1280赫茲、10千赫、33千赫、82千赫、197千赫 |
| 被動電源頻率 | 50Hz/60Hz 和 250Hz/300Hz(使用者可設定) |
WhatsApp我們