
La sala de blindaje de descarga parcial es un laboratorio especial o un espacio cerrado, que se utiliza principalmente
Como proveedor y fabricante líder en China, Demiks garantiza instrumentos de inspección de temperatura de la más alta calidad. Nuestra amplia gama de productos, que incluye cámaras termográficas, termómetros infrarrojos y sensores de temperatura, ha demostrado su precisión y fiabilidad por parte de profesionales de todo el mundo. Contáctenos hoy mismo y descubra cómo nuestros productos pueden ser una valiosa incorporación a su negocio.
Visualización avanzada : Obtenga datos visualmente mediante pantallas LCD TFT táctiles de alto brillo con retroiluminación CCFL.
Procesamiento potente : el microprocesador basado en ARM responde a más de 64 canales de adquisición, grabación, reproducción, alarmas y visualización.
Almacenamiento de datos fiable : La retención de datos durante los cortes de energía se logra con una memoria FLASH de 3459 MB.
Entrada y alarmas flexibles : 8 salidas de alarma de relé con entrada universal y parámetros personalizables.
Conectividad integral : Permite USB, RS485/RS232, Ethernet, Modbus RTU y SCADA/HMI.
| Tipo de entrada | Tipo de entrada | Rango de medición (rango de indicación) | Precisión de la medición (error de referencia, error absoluto) | Resolución de pantalla digital |
|---|---|---|---|---|
| Voltaje DC | 0-10V | -0.5V a +11.000V | 0.001 % de escala completa ±0.0001 V | 0.01V |
| 0-5V | -0.5 V a +5.500 V | 0.002 % de escala completa ±0.0001 V | 0.01V | |
| ± 100mV | -110.0mV a + 110.0mV | 0.0005 % de la escala completa ±0.001 mV | 0.01mV | |
| ± 20mV | -21.0mV a + 21.0mV | 0.0025 % de la escala completa ±0.001 mV | 0.01mV | |
| Corriente continua | 4-20mA | +3 mA a +21.00 mA | 0.005 % de la escala completa ±0.001 mA | 0.01mA |
| Precisión de la medición (error relativo) | ||||
| par termoeléctrico | K | -60 ℃ a + 1372 ℃ | ±(0.05 % de la lectura +0.5 ℃) | 0.01 ℃ |
| J | -200 ℃ a + 1200 ℃ | ±(0.05 % de la lectura +0.5 ℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤0℃ ±(0.15 % de la lectura + 0.5℃) | ||||
| E | -200 ℃ a + 1000 ℃ | ±(0.05 % de la lectura +0.5 ℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤0℃ ±(0.15 % de la lectura + 0.5℃) | ||||
| T | -200 ℃ a + 400 ℃ | ±(0.05 % de la lectura +0.5 ℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤-30 ℃ ±(0.15% lect.+0.5 ℃) | ||||
| N | -200 ℃ a + 1300 ℃ | ±(0.05 % de la lectura +0.7 ℃) | 0.01 ℃ | |
| ≤0℃ ±(0.3 % de la lectura + 0.7℃) | ||||
| W | +1500 ℃ a +2315 ℃ | ±(0.05 % de la lectura +1.5 ℃) | 0.01 ℃ | |
| 0 ℃ a + 1500 ℃ | ±(0.05 % de la lectura +1.0 ℃) | |||
| R | +800 ℃ a +1768 ℃ | ±(0.05 % de la lectura +1.0 ℃) | 0.01 ℃ | |
| +400 ℃ a +800 ℃ | ±(0.2 % de la lectura +2.0 ℃) | |||
| S | +800 ℃ a +1768 ℃ | ±(0.05 % de la lectura +1.0 ℃) | 0.01 ℃ | |
| +400 ℃ a +800 ℃ | ±(0.2 % de la lectura +2.0 ℃) | |||
| B | +800 ℃ a +1820 ℃ | ±(0.05 % de la lectura +1.0 ℃) | 0.01 ℃ | |
| +400 ℃ a +800 ℃ | ±(0.2 % de la lectura +2.5 ℃) | |||
| RTD | Pt100 | -200 ℃ a + 660 ℃ | ±(0.05 % de la lectura +0.3 ℃) | 0.01 ℃ |
| Cu50 | -50 ℃ a + 150 ℃ | ±(0.05 % de la lectura +0.3 ℃) | 0.01 ℃ | |
| PT1000 | -200 ℃ a + 300 ℃ | ±(0.05 % de la lectura +0.2 ℃) | 0.01 ℃ | |
| Tiempo de calentamiento | 30 minutos o más | |||
| Medición de termopar | Incluye precisión de compensación de unión fría | |||
| Condiciones de funcionamiento estándar (por encima de la precisión) | Temperatura 25 ± 3 °C, Humedad 55 ± 10 % HR | |||
| Adaptabilidad Ambiental | Temperatura de Funcionamiento | -20 ℃ a + 70 ℃ | ||
| Humedad de funcionamiento | 0 a 95% HR (sin condensación) | |||
Toda industria, ya sea sanitaria, manufacturera o ambiental, depende de herramientas de medición de temperatura. Esta guía busca abordar los temas mencionados con el mayor detalle y profundidad para ayudar tanto a profesionales como a estudiantes a tomar decisiones precisas sobre las herramientas de medición de temperatura.

La sala de blindaje de descarga parcial es un laboratorio especial o un espacio cerrado, que se utiliza principalmente

Análisis de dos tecnologías de tensión de resistencia resonante en serie de CA: aplicaciones de ACRL y ACRF en alta tensión.

Lanzamiento de la cooperación estratégica de suministro | DEMIKS Power, proveedor de confianza de equipos de prueba de alta tensión, ofrece equipos de prueba fiables
Envianos un WhatsApp